Deutsche Jugend Einzelmeisterschaft 2011 in Oberhof/Thüringen        
Altersklassen U10 - U18 m/w & U25                      
                                     
Offizielle Trainer/Betreuer: FM. A. Dubkov, FM M.Dann, GM S.Galdunts, C.Plitzko, V. Wiens          
                                     
  Spieler
Spielerinnen
AK DWZ Setzl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Platz
1 Muckle Julius U10 1357 24. 1 1 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0 5,5 43.
2 Keymer Vincent U10 1192 45. 1 0 1 0 0 1 1 0,5 1 0 0,5 6 35.
3 Yankelevich Michael U10 1083 61. 0 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 0,5 5 63.
4 Sanati Charlotte U10w 1284 (40.) 1 0,5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6,5 1.
5 Rau Jennifer U10w 1092 (58.) 0 1 1 0 0 0 0 1 0,5 0 1 4,5 13. (66.)
6 Perske Thore U12 1891 4. 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 0 1 7,5 9.
7 Köhn Lennart U12 1554 51. 0 1 0,5 0,5 1 1 0 1 0 0 0,5 5,5 43.
8 Burg Niclas U12 1311 72. 0 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 0 4,5 67.
9 Ley Sabrina U12w 1156 (82.) 0 0 1 0 0 0 0 1 0,5 0,5 1 4 24. (83.)
10 Usczeck Alina U12w 1219 (77.) 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0,5 1 1 5 14. (66.)
11 Bonk Andras U14 1902 11. 1 0,5 0,5 0 0,5 0 1 1 1     5,5 7.
12 Yankelevich Lev U14 2123 4. 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 1     5,5 6.
13 Schwarz Larissa U14w 1723 3. 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5 1     7 1.
14 Krein Jana U14w 1213 26. 1 0 0 0 1 0 1 0 1     4 20.
15 Klarner Alexander U16 1788 29. 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0     0,5 30.
16 Carow Johannes U16 2199 3. 1 0 1 0 1 1 0 1 0     5 9.
17 Stahnecker Ludwig U16 2152 7. 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0     5 11.
18 Göbel Constantin U16 2182 4. 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0 0,5     5,5 6.
19 Serif Amelie U16w 1475 22. 1 0,5 0 0 0,5 1 0 1 0,5     4,5 15.
20 Grünter Martin U18 2214 7. 1 0 0,5 1 0 1 1 0 1     5,5 7.
21 Carow Annelen U18w 2012 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1     5 7.
22 Gölz Daniel U25 A 2123 5. 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5     3 8.
23 Usczeck Lukas U25 A 1534 75. 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5     3 71.
24 Zimmer Ketsarin U25 A 1775 42. 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0,5     4,5 41.
25 Morio Estelle U25 1012 57. 0 0 1 1 1 0 0,5 0 0,5     4 50.
26 Nabinger Annalena U25 1233 38. 0 0 1 1 0,5 0 0,5 1 1     5 36.
27 Stein Daniel U25 1252 37. 1 0 1 0 0,5 0 0,5 1 0     4 52.
28 Thumm Niklas U25 1016 55. 0 1 0 0 1 0 1 0 0     3 65.
29 Wolfer Joshua U25 1574 2. 1 1 0 0,5 1 0,5 1 0 1     6 9.
            15 12 14,5 10,5 17,5 11,5 17,5 13,5 17 4 6,5 139,5  
                                     
Zahlen im () Platzierung in der Gesamtwertung U10/U12                            
                      Teilnehmer: 92 davon 28w U10 m/w  
Punktausbeute: 139,5 von möglichen 281 entsprechen 49,64 %       94 davon 34w U12 m/w  
                          30     U16, U18  
Charlotte Sanati - Deutsche Meisterin U10w 2011                   28     U14 m/w  
Larissa Schwarz - Deutsche Meisterin U14w 2011                   26     U16w    
                          24     U18w    
                          80     U25 A    
                          76     U25 B    
                          450     6,4 %  

Auf der DEM findet dieses Jahr ein Zweikampf zwischen der französischen Nummer 3 Laurent Fressinet ELO 2693 und der Deutschen Nummer 4 Jan Gustafsson und ELO 2647 statt. Gespielt wird in 3 Disziplinen, Klassisch, Schnellschach und Blitz. Alle Informationen zu diesem Duell findet Ihr hier.

Zeit- und ortsgleich zu den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften finden die offenen Deutschen Meisterschaften statt.

Zeitraum: 11. bis 19. Juni 2011
Ort: Oberhof (Thüringen)

An den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 2011 vom 11.-19.06.11 in Oberhof nehmen teil:

Nächste Termine:

No events
Zum Seitenanfang