Vom 30.05.2021 bis zum 05.06.2021 fand die erste Schachjugend Rheinland-Pfalz Kader Challange in der Jugendherberge Wolfstein statt. Neun Kaderspieler und Spierinnen fanden sich am Samstag Morgen in der Jugendherberge ein, um zum ersten Mal seit Monaten wieder an einem echten Brett Schach spielen zu können. Kombiniert wurde das neunrundige Turnier mit acht Stunden Kadertraining und gemeinsamer Partieanalyse. Aufgrund der Corona-Pandemie galt nicht nur durchgehende Maskenpflicht, es mussten alle mit einem negativen Corona Test anreisen und jeden zweiten Tag wurde dazu noch ein Selbsttest durchgeführt.
Die Nominierungslisten sind hier veröffentlicht. Bitte beachtet, dass die Qualifizierungsnummer nicht der Startnummer oder der Spielstärke entspricht!
Die neuen Termine stehen fest. Gespielt wird nur Samstag und Sonntag mit insgesamt 5 Runden Schweizer System. Zeitkontrolle wird sein 75min + 30sek/Zug ab dem ersten Zug.
U10/U10w: 10.07 bis 11.07 in Weilerbach
U12/U12w: 10.07 bis 11.07 in Weilerbach
U14. 24.07 bis 25.07 in Wolfstein
U14w/U16w/U18w: 03.07 bis 04.07 in Pirmasens
U16/U18: 10.07 bis 11.07 in Wolfstein
04.06.2021
Alle weiter erfolgreich negativ. Hier noch ein Gruppenbild von heute Morgen (am Brett wird in Maske gespielt ;) ):
Ergebnisse Runde 8:
Müller, Riyanna | + - | Spielfrei |
Mader, Fabian | 1 - 0 | Schwarz, David |
Schneble, Milan | 0,5 - 0,5 | Schreidl, Michael |
Jumah, Shayan | 0 - 1 | Richter, Johanna |
Schaser, David | 0,5 - 0,5 | Mohammadzadeh, Daris |
Stand nach Runde 8:
Platz | Name | Punkte |
1 | Mohammadzadeh, Daris | 6,5 |
2 | Mader, Fabian | 6 |
3 - 4 | Müller, Riyanna | 5 |
3 - 4 | Schaser, David | 5 |
5 | Schreidl, Michael | 4,5 |
6 | Schwarz, David | 4 |
7 | Richter, Johanna | 3,5 |
8 | Schneble, Milan | 3 |
9 | Jumah, Shayan | 2,5 |
Paarung Runde 9:
Mohammadzadeh, Daris | - | Müller, Riyanna |
Richter, Johanna | - | Schaser, David |
Schreidl, Michael | - | Jumah, Shayan |
Schwarz, David | - | Schneble, Milan |
Mader, Fabian | + - | Spielfrei |
Ergebnisse Runde 7:
Schaser, David | 1 - 0 | Müller, Riyanna |
Mohammadzadeh, Daris | 1 - 0 | Jumah, Shayan |
Richter, Johanna | 0,5 - 0,5 | Schneble, Milan |
Schreidl, Michael | 0,5 - 0,5 | Mader, Fabian |
Schwarz, David | + - | Spielfrei |
Stand nach Runde 7:
Platz | Name | Punkte |
1 | Mohammadzadeh, Daris | 6 |
2 | Mader, Fabian | 5 |
3 | Schaser, David | 4,5 |
4 - 6 | Müller, Riyanna | 4 |
4 - 6 | Schreidl, Michael | 4 |
4 - 6 | Schwarz, David | 4 |
7 - 9 | Jumah, Shayan | 2,5 |
7 - 9 | Richter, Johanna | 2,5 |
7 - 9 | Schneble, Milan | 2,5 |
Paarung Runde 8:
Müller, Riyanna | + - | Spielfrei |
Mader, Fabian | - | Schwarz, David |
Schneble, Milan | - | Schreidl, Michael |
Jumah, Shayan | - | Richter, Johanna |
Schaser, David | - | Mohammadzadeh, Daris |
03.06.2021
Ergebnisse Runde 6:
Müller, Riyanna | 0 - 1 | Schwarz, David |
Spielfrei | - + | Schreidl, Michael |
Mader, Fabian | 1 - 0 | Richter, Johanna |
Schneble, Milan | 0 - 1 | Mohammadzadeh, Daris |
Jumah, Shayan | 0 - 1 | Schaser, David |
Stand nach Runde 6:
Platz | Name | Punkte |
1 | Mohammadzadeh, Daris | 5 |
2 | Mader, Fabian | 4,5 |
3 | Müller, Riyanna | 4 |
4 - 5 | Schaser, David | 3,5 |
4 - 5 | Schreidl, Michael | 3,5 |
6 | Schwarz, David | 3 |
7 | Jumah, Shayan | 2,5 |
8 - 9 | Richter, Johanna | 2 |
8 - 9 | Schneble, Milan | 2 |
Paarungen Runde 7:
Schaser, David | - | Müller, Riyanna |
Mohammadzadeh, Daris | - | Jumah, Shayan |
Richter, Johanna | - | Schneble, Milan |
Schreidl, Michael | - | Mader, Fabian |
Schwarz, David | + - | Spielfrei |
02.06.2021
Alle sind weiter positiverweise negativ. Hier die Ergebnisse der Morgenrunde:
Jumah, Shayan | 0 - 1 | Müller, Riyanna |
Schaser, David | 1 - 0 | Schneble, Milan |
Mohammadzadeh, Daris | 1 - 0 | Mader, Fabian |
Richter, Johanna | + - | Spielfrei |
Schneidl, Michael | 0 - 1 | Schwarz, David |
Stand nach Runde 5:
Platz | Name | Punkte |
1 - 2 | Mohammadzadeh, Daris | 4 |
1 - 2 | Müller, Riyanna | 4 |
3 | Mader, Fabian | 3,5 |
4 - 6 | Jumah, Shayan | 2,5 |
4 - 6 | Schaser, David | 2,5 |
4 - 6 | Schreidl, Michael | 2,5 |
7 - 9 | Richter, Johanna | 2 |
7 - 9 | Schneble, Milan | 2 |
7 - 9 | Schwarz, David | 2 |
Heute Nachmittag ist ersteinmal Partieanalyse und Training angesagt. Morgen früh geht es weiter!
Paarung Runde 6:
Müller, Riyanna | - | Schwarz, David |
Spielfrei | - + | Schreidl, Michael |
Mader, Fabian | - | Richter, Johanna |
Schneble, Milan | - | Mohammadzadeh, Daris |
Jumah, Shayan | - | Schaser, David |
01.06.2021
Jeder kann jeden Schlagen! Nach der Doppelrunde heute ist es wieder klar, dass absolut alles passieren kann. Hier die Ergebnisse:
Runde 3:
Schneble, Milan | 0 - 1 | Müller, Riyanna |
Jumah, Shayan | 0,5 - 0,5 | Mader, Fabian |
Schaser, David | + - | Spielfrei |
Mohammadzadeh, Daris | 1 - 0 | Schwarz, David |
Richter, Johanna | 0 - 1 | Schreidl, Michael |
Runde 4:
Müller, Riyanna | 1 - 0 | Schreidl, Michael |
Schwarz, David | 0 - 1 | Richter, Johanna |
Mohammadzadeh, Daris | + - | Spielfrei |
Mader, Fabian | 1 - 0 | Schaser, David |
Schneble, Milan | 1 - 0 | Jumah, Shayan |
Stand nach Runde 4:
Platz | Name | Punkte |
1 | Mader, Fabian | 3,5 |
2 - 3 | Mohammadzadeh, Daris | 3 |
2 - 3 | Müller, Riyanna | 3 |
4 - 5 | Jumah, Shayan | 2,5 |
4 - 5 | Schreidl, Michael | 2,5 |
6 | Schneble, Milan | 2 |
7 | Schaser, David | 1,5 |
8 - 9 | Richter, Johanna | 1 |
8 - 9 | Schwarz, David | 1 |
Paarung Runde 5:
Jumah, Shayan | - | Müller, Riyanna |
Schaser, David | - | Schneble, Milan |
Mohammadzadeh, Daris | - | Mader, Fabian |
Richter, Johanna | + - | Spielfrei |
Schreidl, Michael | - | Schwarz, David |
31.05.2021
Nach einem erfolgreich negativen Selbsttest ging es heute morgen wieder an die Bretter. Wie schon in der letzten Runde scheint der Anzugsvorteil während der Pandemie gewachsen zu sein. Hier die Ergebnisse der zweiten Runde:
Müller, Riyanna | 1 - 0 | Richter, Johanna |
Schreidl, Michael | 1 - 0 | Mohammadzadeh, Daris |
Schwarz, David | 1 - 0 | Schaser, David |
Spielfrei | - + | Jumah, Shayan |
Mader, Fabian | 1 - 0 | Schneble, Milan |
Und der Stand nach der zweiten Runde:
Platz | Name | Punkte |
1-2 | Jumah, Shayan | 2 |
1-2 | Mader, Fabian | 2 |
3 | Schreidl, Michael | 1,5 |
4-7 | Mohammadzadeh, Daris | 1 |
4-7 | Müller, Riyanna | 1 |
4-7 | Schneble, Milan | 1 |
4-7 | Schwarz, David | 1 |
8 | Schaser, David | 0,5 |
9 | Richter, Johanna | 0 |
Ab 14:30 werden die Partien analysiert, gefolgt von Training. Morgen 8 Uhr geht es weiter mit den folgenden Paarungen:
Schneble, Milan | - | Müller, Riyanna |
Jumah, Shayan | - | Mader, Fabian |
Schaser, David | + - | Spielfrei |
Mohammadzadeh, Daris | - | Schwarz, David |
Richter, Johanna | - | Schreidl, Michael |
30.05.2021
Nach dem Vorbild der DSB Kader Challange hatte Marco Stegner die Idee ein Rundenturnier vor Ort durchzuführen. Die Corona Verordnung sieht unter anderem vor, dass Kadersport erlaubt ist. Neun Kaderathleten haben es heute in die Jugendherberge nach Wolfstein geschafft. Bis zum 05.06 werden nun unter einhaltung eines strengen Corona Konzepts 9 Runden in Präsenz gespielt. Gespielt werden mit 75 Minuten Grundbedenkzeit und einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden für jeden Zug. Außerdem werden die Kadertrainer Sergey Galdunts und Arkadi Syrov jeweils die Partien analysieren und Training halten.
Hier die Ergebnisse der ersten Runde:
Mader, Fabian | 1 - 0 | Müller, Riyanna |
Schneble, Milan | + - | Spielfrei |
Jumah, Shayan | 1 - 0 | Schwarz, David |
Schaser, David | 0,5 - 0,5 | Schreidl, Michael |
Mohammadzadeh, Daris | 1 - 0 | Richter, Johanna |
Die nächste Runde wird morgen um 8 Uhr morgens gespielt. Das sind die Paarungen:
Müller, Riyanna | - | Richter, Johanna |
Schreidl, Michael | - | Mohammadzadeh, Daris |
Schwarz, David | - | Schaser, David |
Spielfrei | - + | Jumah, Shayan |
Mader, Fabian | - | Schneble, Milan |
Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Lage die RLP-Meisterschaft wieder verschieben. Momentan sind Wochenendturniere im Juni/Juli in Planung.
Sobald die Termine feststehen, werden diese hier veröffentlicht.
No events |