Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | - | |
2. | 1 | 964 | |
3. | 10 | - | |
4. | 2 | 781 | |
5. | 28 | - | |
6. | 35 | - | |
7. | 24 | - | |
8. | 13 | - | |
9. | 23 | - | |
10. | 19 | - | |
11. | 17 | - | |
12. | 33 | - | |
13. | 37 | - | |
14. | 32 | - | |
15. | 3 | 758 | |
16. | 18 | - | |
17. | 36 | - | |
18. | 29 | - | |
19. | 20 | - | |
20. | 27 | - | |
21. | 25 | - | |
22. | 15 | - | |
23. | 12 | - | |
24. | 14 | - | |
25. | 9 | - | |
26. | 7 | - | |
27. | 34 | - | |
28. | 16 | - | |
29. | 31 | - | |
30. | 22 | - | |
31. | 26 | - | |
32. | 8 | - | |
33. | 5 | - | |
34. | 4 | - | |
35. | 30 | - | |
36. | 11 | - | |
37. | 21 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.5 | 28.5 | 167.5 | 6 |
6.0 | 29.5 | 166.0 | 6 |
6.0 | 28.0 | 161.5 | 6 |
5.5 | 31.0 | 159.5 | 5 |
5.0 | 29.0 | 158.5 | 5 |
5.0 | 26.5 | 152.5 | 5 |
5.0 | 26.5 | 152.0 | 5 |
5.0 | 24.5 | 152.5 | 5 |
4.5 | 23.5 | 147.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 152.0 | 4 |
4.0 | 24.5 | 152.0 | 4 |
4.0 | 24.5 | 150.5 | 4 |
4.0 | 24.5 | 147.0 | 4 |
4.0 | 24.0 | 131.5 | 3 |
4.0 | 23.5 | 141.5 | 4 |
4.0 | 21.5 | 143.5 | 4 |
4.0 | 21.5 | 143.0 | 4 |
3.5 | 26.5 | 144.0 | 3 |
3.5 | 24.5 | 147.0 | 3 |
3.5 | 18.5 | 130.5 | 3 |
3.0 | 25.5 | 145.0 | 3 |
3.0 | 22.5 | 133.5 | 3 |
3.0 | 22.0 | 139.5 | 3 |
3.0 | 21.0 | 131.5 | 3 |
3.0 | 19.5 | 138.0 | 3 |
3.0 | 19.0 | 138.5 | 3 |
3.0 | 19.0 | 131.5 | 3 |
3.0 | 18.5 | 129.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 123.5 | 3 |
2.0 | 22.0 | 135.5 | 2 |
2.0 | 21.5 | 131.5 | 2 |
2.0 | 19.0 | 131.0 | 2 |
2.0 | 19.0 | 122.0 | 2 |
2.0 | 17.5 | 124.5 | 2 |
2.0 | 15.5 | 115.5 | 2 |
2.0 | 14.0 | 123.0 | 2 |
1.0 | 15.5 | 111.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
No events |