Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Katja (0) | 1145 | - | Gyácsok,Dzvinka (0) | 1087 | 1:0 | ||
2 | Herbel,Franziska (0) | 920 | - | Schilz,Marie (0) | 1049 | 1:0 | ||
3 | Plaumann,Finja (0) | 928 | - | Kern,Jennifer (0) | 1072 | 0:1 | ||
4 | Scherer,Pia (0) | 1004 | - | Müller,Riyanna (0) | 1193 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyácsok,Dzvinka (0) | 1087 | - | Müller,Riyanna (1) | 1193 | 0:1 | ||
2 | Kern,Jennifer (1) | 1072 | - | Scherer,Pia (0) | 1004 | 1:0 | ||
3 | Schilz,Marie (0) | 1049 | - | Plaumann,Finja (0) | 928 | ½:½ | ||
4 | Steinlechner,Katja (1) | 1145 | - | Herbel,Franziska (1) | 920 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbel,Franziska (1) | 920 | - | Gyácsok,Dzvinka (0) | 1087 | 0:1 | ||
2 | Plaumann,Finja (0.5) | 928 | - | Steinlechner,Katja (2) | 1145 | 0:1 | ||
3 | Scherer,Pia (0) | 1004 | - | Schilz,Marie (0.5) | 1049 | 0:1 | ||
4 | Müller,Riyanna (2) | 1193 | - | Kern,Jennifer (2) | 1072 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyácsok,Dzvinka (1) | 1087 | - | Kern,Jennifer (2) | 1072 | 0:1 | ||
2 | Schilz,Marie (1.5) | 1049 | - | Müller,Riyanna (3) | 1193 | 0:1 | ||
3 | Steinlechner,Katja (3) | 1145 | - | Scherer,Pia (0) | 1004 | 1:0 | ||
4 | Herbel,Franziska (1) | 920 | - | Plaumann,Finja (0.5) | 928 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaumann,Finja (1.5) | 928 | - | Gyácsok,Dzvinka (1) | 1087 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Pia (0) | 1004 | - | Herbel,Franziska (1) | 920 | -/+ | ||
3 | Müller,Riyanna (4) | 1193 | - | Steinlechner,Katja (4) | 1145 | ½:½ | ||
4 | Kern,Jennifer (3) | 1072 | - | Schilz,Marie (1.5) | 1049 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyácsok,Dzvinka (1) | 1087 | - | Schilz,Marie (1.5) | 1049 | 1:0 | ||
2 | Steinlechner,Katja (4.5) | 1145 | - | Kern,Jennifer (4) | 1072 | ½:½ | ||
3 | Herbel,Franziska (2) | 920 | - | Müller,Riyanna (4.5) | 1193 | 0:1 | ||
4 | Plaumann,Finja (2.5) | 928 | - | Scherer,Pia (0) | 1004 | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Pia (0) | 1004 | - | Gyácsok,Dzvinka (2) | 1087 | -/+ | ||
2 | Müller,Riyanna (5.5) | 1193 | - | Plaumann,Finja (3.5) | 928 | 1:0 | ||
3 | Kern,Jennifer (4.5) | 1072 | - | Herbel,Franziska (2) | 920 | 1:0 | ||
4 | Schilz,Marie (1.5) | 1049 | - | Steinlechner,Katja (5) | 1145 | 0:1 |
No events |