Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 07. März 2020 bis 08. März 2020 |
Veranstalter: | |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1050 |
Turnierleiter: | Stefan Ritzheim |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 25 gespielt |
Weißsiege: | 11 (44%) |
Remis: | 3 (12%) |
Schwarzsiege: | 11 (44%) |
kampflos: | 3 |
No events |