Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneble,Milan | SC Bann | 1437 | 7 | 5.5 | 23.5 | 161.5 | 5 | |
2. | Schwarz,David | SK Zweibrücken | 1212 | 7 | 5.0 | 27.5 | 154.0 | 4 | |
3. | Mader,Fabian | VfR-SC Koblenz | 1546 | 7 | 5.0 | 26.5 | 156.5 | 4 | |
4. | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1201 | 7 | 5.0 | 24.5 | 154.5 | 5 | |
5. | Trenz,Finn | SK Gau-Algesheim | 1474 | 7 | 4.5 | 29.0 | 152.5 | 3 | |
6. | Petrosyan,Ruben | SK Speicher | 1250 | 7 | 4.5 | 21.0 | 149.5 | 4 | |
7. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1680 | 7 | 4.0 | 27.0 | 148.5 | 2 | |
8. | Gamba,Teodoro | IGS Trier | 1255 | 7 | 4.0 | 24.0 | 138.0 | 3 | |
9. | Klar,Ennio | SC Bendorf | 1261 | 7 | 4.0 | 20.0 | 138.5 | 3 | |
10. | Yue,Qihang | SV Multatuli Ingelheim | 1396 | 7 | 3.5 | 23.5 | 134.0 | 3 | |
11. | Herfurt,Manuel | SC ML Kastellaun | 1214 | 7 | 3.5 | 20.0 | 136.0 | 2 | |
12. | Schaser,David | SC Weilerbach | 1330 | 7 | 3.5 | 19.5 | 134.5 | 3 | |
13. | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 955 | 7 | 3.0 | 23.5 | 141.0 | 2 | |
14. | Weber,Nikita | Vorw.Orient Mainz | 1101 | 7 | 3.0 | 19.0 | 139.5 | 2 | |
15. | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1131 | 7 | 2.5 | 26.0 | 133.0 | 2 | |
16. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 1281 | 7 | 2.5 | 25.5 | 134.5 | 2 | |
17. | Dengler,Lennart | SK Gau-Algesheim | 1000 | 7 | 2.5 | 20.5 | 123.0 | 2 | |
18. | Heß,Maxim | SC Schifferstadt | 1153 | 7 | 2.5 | 20.0 | 127.5 | 2 | |
19. | Faber,Henri | SF Bitburg | 1133 | 7 | 2.0 | 18.5 | 132.0 | 2 | |
20. | Shilinski,Felix | SF Birkenfeld | 737 | 7 | 0.0 | 18.5 | 126.5 | 0 | |
No events |