Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1437 | |
2. | 12 | 1212 | |
3. | 2 | 1546 | |
4. | 13 | 1201 | |
5. | 3 | 1474 | |
6. | 10 | 1250 | |
7. | 1 | 1680 | |
8. | 9 | 1255 | |
9. | 8 | 1261 | |
10. | 5 | 1396 | |
11. | 11 | 1214 | |
12. | 6 | 1330 | |
13. | 19 | 955 | |
14. | 17 | 1101 | |
15. | 16 | 1131 | |
16. | 7 | 1281 | |
17. | 18 | 1000 | |
18. | 14 | 1153 | |
19. | 15 | 1133 | |
20. | 20 | 737 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
5.5 | 23.5 | 161.5 | 5 |
5.0 | 27.5 | 154.0 | 4 |
5.0 | 26.5 | 156.5 | 4 |
5.0 | 24.5 | 154.5 | 5 |
4.5 | 29.0 | 152.5 | 3 |
4.5 | 21.0 | 149.5 | 4 |
4.0 | 27.0 | 148.5 | 2 |
4.0 | 24.0 | 138.0 | 3 |
4.0 | 20.0 | 138.5 | 3 |
3.5 | 23.5 | 134.0 | 3 |
3.5 | 20.0 | 136.0 | 2 |
3.5 | 19.5 | 134.5 | 3 |
3.0 | 23.5 | 141.0 | 2 |
3.0 | 19.0 | 139.5 | 2 |
2.5 | 26.0 | 133.0 | 2 |
2.5 | 25.5 | 134.5 | 2 |
2.5 | 20.5 | 123.0 | 2 |
2.5 | 20.0 | 127.5 | 2 |
2.0 | 18.5 | 132.0 | 2 |
0.0 | 18.5 | 126.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
No events |