Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 07. März 2020 bis 08. März 2020 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 20 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1237 |
Turnierleiter: | Stefan Ritzheim |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 70 |
Weißsiege: | 33 (47.14%) |
Remis: | 15 (21.43%) |
Schwarzsiege: | 22 (31.43%) |
No events |