Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Johanna | SF Heidesheim | 1069 | 7 | 5.5 | 14.75 | 5 | |
1. | Wolf,Anna | Vorw.Orient Mainz | 937 | 7 | 5.5 | 14.75 | 5 | |
3. | Lubis,Alexandra Nauli | SG PST-Trier | 1033 | 7 | 5.0 | 15.50 | 5 | |
4. | Johann,Clara | SF Birkenfeld | 1110 | 7 | 5.0 | 12.50 | 5 | |
5. | Frydel,Helena | Schachakademie Trier | 798 | 7 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
6. | Dzutseva,Alana | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
7. | Mader,Theresa | VfR-SC Koblenz | 801 | 7 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
8. | Voegeli,Simone | SC Bad Dürkheim | 743 | 7 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
No events |