Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann,Clara (0) | 1110 | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
2 | Frydel,Helena (0) | 798 | - | Richter,Johanna (0) | 1069 | 0:1 | ||
3 | Mader,Theresa (0) | 801 | - | Lubis,Alexandra Nauli (0) | 1033 | 0:1 | ||
4 | Dzutseva,Alana (0) | - | - | Wolf,Anna (0) | 937 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzutseva,Alana (0) | - | - | Johann,Clara (1) | 1110 | 0:1 | ||
2 | Wolf,Anna (1) | 937 | - | Mader,Theresa (0) | 801 | 1:0 | ||
3 | Lubis,Alexandra Nauli (1) | 1033 | - | Frydel,Helena (0) | 798 | 0:1 | ||
4 | Richter,Johanna (1) | 1069 | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann,Clara (2) | 1110 | - | Richter,Johanna (2) | 1069 | 0:1 | ||
2 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Lubis,Alexandra Nauli (1) | 1033 | 0:1 | ||
3 | Frydel,Helena (1) | 798 | - | Wolf,Anna (2) | 937 | 0:1 | ||
4 | Mader,Theresa (0) | 801 | - | Dzutseva,Alana (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mader,Theresa (0) | 801 | - | Johann,Clara (2) | 1110 | 0:1 | ||
2 | Dzutseva,Alana (1) | - | - | Frydel,Helena (1) | 798 | 1:0 | ||
3 | Wolf,Anna (3) | 937 | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
4 | Lubis,Alexandra Nauli (2) | 1033 | - | Richter,Johanna (3) | 1069 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann,Clara (3) | 1110 | - | Lubis,Alexandra Nauli (3) | 1033 | 0:1 | ||
2 | Richter,Johanna (3) | 1069 | - | Wolf,Anna (4) | 937 | ½:½ | ||
3 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Dzutseva,Alana (2) | - | 1:0 | ||
4 | Frydel,Helena (1) | 798 | - | Mader,Theresa (0) | 801 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Helena (1) | 798 | - | Johann,Clara (3) | 1110 | 0:1 | ||
2 | Mader,Theresa (1) | 801 | - | Voegeli,Simone (1) | 743 | 1:0 | ||
3 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Richter,Johanna (3.5) | 1069 | 0:1 | ||
4 | Wolf,Anna (4.5) | 937 | - | Lubis,Alexandra Nauli (4) | 1033 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann,Clara (4) | 1110 | - | Wolf,Anna (5.5) | 937 | 1:0 | ||
2 | Lubis,Alexandra Nauli (4) | 1033 | - | Dzutseva,Alana (2) | - | 1:0 | ||
3 | Richter,Johanna (4.5) | 1069 | - | Mader,Theresa (2) | 801 | 1:0 | ||
4 | Voegeli,Simone (1) | 743 | - | Frydel,Helena (1) | 798 | 0:1 |
No events |