Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 07. März 2020 bis 08. März 2020 |
Veranstalter: | |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 927 (7 Spieler) |
Turnierleiter: | Stefan Ritzheim |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28 |
Weißsiege: | 12 (42.86%) |
Remis: | 1 (3.57%) |
Schwarzsiege: | 15 (53.57%) |
No events |