Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1345 | |
2. | 4 | 1217 | |
3. | 5 | 1110 | |
4. | 2 | 1240 | |
5. | 11 | 1003 | |
6. | 28 | - | |
7. | 6 | 1075 | |
8. | 3 | 1238 | |
9. | 15 | 970 | |
10. | 14 | 974 | |
11. | 13 | 984 | |
12. | 9 | 1028 | |
13. | 16 | 969 | |
14. | 7 | 1069 | |
15. | 17 | 962 | |
16. | 18 | 940 | |
17. | 20 | 902 | |
18. | 22 | 855 | |
19. | 10 | 1023 | |
20. | 27 | - | |
21. | 23 | 821 | |
22. | 12 | 1000 | |
23. | 8 | 1040 | |
24. | 19 | 914 | |
25. | 24 | 796 | |
26. | 21 | 884 | |
27. | 26 | - | |
28. | 25 | 783 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.5 | 27.5 | 160.0 | 6 |
5.5 | 27.5 | 151.5 | 5 |
5.0 | 25.0 | 151.0 | 5 |
5.0 | 24.0 | 149.5 | 5 |
4.5 | 27.5 | 155.5 | 4 |
4.5 | 26.5 | 156.0 | 4 |
4.5 | 26.0 | 153.5 | 4 |
4.0 | 27.5 | 154.5 | 4 |
4.0 | 26.5 | 145.5 | 4 |
4.0 | 24.0 | 148.0 | 3 |
4.0 | 24.0 | 135.5 | 4 |
4.0 | 21.0 | 140.0 | 3 |
3.5 | 25.5 | 143.5 | 3 |
3.5 | 23.0 | 140.5 | 3 |
3.5 | 21.5 | 140.0 | 2 |
3.0 | 23.0 | 139.5 | 3 |
3.0 | 23.0 | 135.5 | 3 |
3.0 | 22.5 | 130.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 139.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 133.5 | 3 |
3.0 | 17.5 | 130.0 | 3 |
3.0 | 16.0 | 127.5 | 3 |
3.0 | 15.5 | 133.0 | 3 |
2.0 | 21.5 | 135.5 | 2 |
2.0 | 20.0 | 127.0 | 2 |
2.0 | 19.5 | 118.5 | 2 |
1.0 | 19.5 | 118.0 | 1 |
1.0 | 18.0 | 125.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
No events |