U10 Einzelmeisterschaft SJRP 2020: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Hesse,Kevin (0) | 970 | - | Huang,Luca Hanson (0) | 1345 | 0:1 |
2 | Gräßer,Malte (0) | 1240 | - | Terre,Steven (0) | 969 | 0:1 |
3 | Pauls,Florian (0) | 962 | - | Jumah,Shayan (0) | 1238 | 0:1 |
4 | Mohammadzadeh,Daris (0) | 1217 | - | Gärtner,David (0) | 940 | 1:0 |
5 | Wolf,Noah (0) | 914 | - | Klein,Levent (0) | 1110 | 0:1 |
6 | Arne,Jonas (0) | 1075 | - | Lang,Samuel (0) | 902 | 1:0 |
7 | Schweigert,Stephan (0) | 884 | - | Frydel,Marcel (0) | 1069 | 0:1 |
8 | Klein,Deniz (0) | 1040 | - | Kraeh,Niklas (0) | 855 | 0:1 |
9 | Aliyev,Amil (0) | 821 | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 1028 | 1:0 |
10 | Elbert,Niclas (0) | 1023 | - | Wissing,Lars (0) | 796 | 1:0 |
11 | Michels,Luis (0) | 783 | - | González Peisker,Mateo León (0) | 1003 | 0:1 |
12 | Fettig,Michel (0) | 1000 | - | Didas,Fynn (0) | - | 0:1 |
13 | Sarian,David (0) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 984 | 0:1 |
14 | Vranckx,Oscar (0) | 974 | - | Balashvili,Amiran (0) | - | ½:½ |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Huang,Luca Hanson (1) | 1345 | - | Elbert,Niclas (1) | 1023 | 1:0 |
2 | Jumah,Shayan (1) | 1238 | - | González Peisker,Mateo León (1) | 1003 | 1:0 |
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 984 | - | Mohammadzadeh,Daris (1) | 1217 | 0:1 |
4 | Klein,Levent (1) | 1110 | - | Terre,Steven (1) | 969 | 1:0 |
5 | Kraeh,Niklas (1) | 855 | - | Arne,Jonas (1) | 1075 | 0:1 |
6 | Frydel,Marcel (1) | 1069 | - | Aliyev,Amil (1) | 821 | 1:0 |
7 | Didas,Fynn (1) | - | - | Vranckx,Oscar (0.5) | 974 | 0:1 |
8 | Balashvili,Amiran (0.5) | - | - | Gräßer,Malte (0) | 1240 | 1:0 |
9 | Wolf,Noah (0) | 914 | - | Klein,Deniz (0) | 1040 | 1:0 |
10 | Trenkelbach,Cassian (0) | 1028 | - | Schweigert,Stephan (0) | 884 | 1:0 |
11 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Fettig,Michel (0) | 1000 | 1:0 |
12 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Hesse,Kevin (0) | 970 | 0:1 |
13 | Michels,Luis (0) | 783 | - | Pauls,Florian (0) | 962 | 0:1 |
14 | Gärtner,David (0) | 940 | - | Sarian,David (0) | - | 1:0 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Klein,Levent (2) | 1110 | - | Huang,Luca Hanson (2) | 1345 | 0:1 |
2 | Arne,Jonas (2) | 1075 | - | Jumah,Shayan (2) | 1238 | 0:1 |
3 | Mohammadzadeh,Daris (2) | 1217 | - | Frydel,Marcel (2) | 1069 | 1:0 |
4 | Vranckx,Oscar (1.5) | 974 | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 1028 | 0:1 |
5 | Elbert,Niclas (1) | 1023 | - | Balashvili,Amiran (1.5) | - | 0:1 |
6 | González Peisker,Mateo León (1) | 1003 | - | Gärtner,David (1) | 940 | 1:0 |
7 | Aliyev,Amil (1) | 821 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 984 | 0:1 |
8 | Hesse,Kevin (1) | 970 | - | Wolf,Noah (1) | 914 | 1:0 |
9 | Terre,Steven (1) | 969 | - | Lang,Samuel (1) | 902 | 1:0 |
10 | Pauls,Florian (1) | 962 | - | Didas,Fynn (1) | - | 1:0 |
11 | Fettig,Michel (0) | 1000 | - | Kraeh,Niklas (1) | 855 | 1:0 |
12 | Gräßer,Malte (0) | 1240 | - | Wissing,Lars (0) | 796 | 1:0 |
13 | Klein,Deniz (0) | 1040 | - | Michels,Luis (0) | 783 | 1:0 |
14 | Schweigert,Stephan (0) | 884 | - | Sarian,David (0) | - | 0:1 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Huang,Luca Hanson (3) | 1345 | - | Mohammadzadeh,Daris (3) | 1217 | ½:½ |
2 | Balashvili,Amiran (2.5) | - | - | Jumah,Shayan (3) | 1238 | 1:0 |
3 | González Peisker,Mateo León (2) | 1003 | - | Klein,Levent (2) | 1110 | 1:0 |
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 984 | - | Arne,Jonas (2) | 1075 | 0:1 |
5 | Frydel,Marcel (2) | 1069 | - | Hesse,Kevin (2) | 970 | 0:1 |
6 | Trenkelbach,Cassian (2) | 1028 | - | Pauls,Florian (2) | 962 | ½:½ |
7 | Terre,Steven (2) | 969 | - | Vranckx,Oscar (1.5) | 974 | 0:1 |
8 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Gräßer,Malte (1) | 1240 | 0:1 |
9 | Didas,Fynn (1) | - | - | Klein,Deniz (1) | 1040 | 0:1 |
10 | Kraeh,Niklas (1) | 855 | - | Elbert,Niclas (1) | 1023 | 1:0 |
11 | Sarian,David (1) | - | - | Fettig,Michel (1) | 1000 | 1:0 |
12 | Gärtner,David (1) | 940 | - | Wolf,Noah (1) | 914 | 0:1 |
13 | Schweigert,Stephan (0) | 884 | - | Aliyev,Amil (1) | 821 | 1:0 |
14 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Michels,Luis (0) | 783 | 1:0 |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Mohammadzadeh,Daris (3.5) | 1217 | - | Balashvili,Amiran (3.5) | - | 1:0 |
2 | Jumah,Shayan (3) | 1238 | - | Huang,Luca Hanson (3.5) | 1345 | 0:1 |
3 | Arne,Jonas (3) | 1075 | - | González Peisker,Mateo León (3) | 1003 | ½:½ |
4 | Hesse,Kevin (3) | 970 | - | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1028 | 1:0 |
5 | Vranckx,Oscar (2.5) | 974 | - | Pauls,Florian (2.5) | 962 | ½:½ |
6 | Gräßer,Malte (2) | 1240 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 984 | 1:0 |
7 | Klein,Levent (2) | 1110 | - | Kraeh,Niklas (2) | 855 | 1:0 |
8 | Wolf,Noah (2) | 914 | - | Frydel,Marcel (2) | 1069 | 0:1 |
9 | Klein,Deniz (2) | 1040 | - | Terre,Steven (2) | 969 | 0:1 |
10 | Sarian,David (2) | - | - | Lang,Samuel (1) | 902 | 0:1 |
11 | Elbert,Niclas (1) | 1023 | - | Schweigert,Stephan (1) | 884 | 1:0 |
12 | Fettig,Michel (1) | 1000 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 |
13 | Aliyev,Amil (1) | 821 | - | Gärtner,David (1) | 940 | 0:1 |
14 | Michels,Luis (0) | 783 | - | Didas,Fynn (1) | - | 1:0 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Hesse,Kevin (4) | 970 | - | Mohammadzadeh,Daris (4.5) | 1217 | 0:1 |
2 | Huang,Luca Hanson (4.5) | 1345 | - | Arne,Jonas (3.5) | 1075 | 1:0 |
3 | Balashvili,Amiran (3.5) | - | - | González Peisker,Mateo León (3.5) | 1003 | 0:1 |
4 | Frydel,Marcel (3) | 1069 | - | Gräßer,Malte (3) | 1240 | 0:1 |
5 | Jumah,Shayan (3) | 1238 | - | Vranckx,Oscar (3) | 974 | 0:1 |
6 | Pauls,Florian (3) | 962 | - | Klein,Levent (3) | 1110 | 0:1 |
7 | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1028 | - | Terre,Steven (3) | 969 | ½:½ |
8 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 984 | - | Klein,Deniz (2) | 1040 | 1:0 |
9 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Elbert,Niclas (2) | 1023 | 1:0 |
10 | Gärtner,David (2) | 940 | - | Fettig,Michel (2) | 1000 | 1:0 |
11 | Kraeh,Niklas (2) | 855 | - | Sarian,David (2) | - | 1:0 |
12 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Wolf,Noah (2) | 914 | 1:0 |
13 | Schweigert,Stephan (1) | 884 | - | Michels,Luis (1) | 783 | 1:0 |
14 | Didas,Fynn (1) | - | - | Aliyev,Amil (1) | 821 | 0:1 |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | González Peisker,Mateo León (4.5) | 1003 | - | Huang,Luca Hanson (5.5) | 1345 | 0:1 |
2 | Mohammadzadeh,Daris (5.5) | 1217 | - | Gräßer,Malte (4) | 1240 | 0:1 |
3 | Klein,Levent (4) | 1110 | - | Hesse,Kevin (4) | 970 | 1:0 |
4 | Vranckx,Oscar (4) | 974 | - | Arne,Jonas (3.5) | 1075 | 0:1 |
5 | Terre,Steven (3.5) | 969 | - | Balashvili,Amiran (3.5) | - | 0:1 |
6 | Gärtner,David (3) | 940 | - | Jumah,Shayan (3) | 1238 | 0:1 |
7 | Pauls,Florian (3) | 962 | - | Frydel,Marcel (3) | 1069 | ½:½ |
8 | Lang,Samuel (3) | 902 | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 1028 | 0:1 |
9 | Kraeh,Niklas (3) | 855 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | 984 | 0:1 |
10 | Klein,Deniz (2) | 1040 | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 |
11 | Fettig,Michel (2) | 1000 | - | Schweigert,Stephan (2) | 884 | 1:0 |
12 | Wolf,Noah (2) | 914 | - | Sarian,David (2) | - | 0:1 |
13 | Elbert,Niclas (2) | 1023 | - | Didas,Fynn (1) | - | 1:0 |
14 | Michels,Luis (1) | 783 | - | Aliyev,Amil (2) | 821 | 0:1 |