Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 07. März 2020 bis 08. März 2020 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 28 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1006 (25 Spieler) |
Turnierleiter: | Stefan Ritzheim |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 98 |
Weißsiege: | 45 (45.92%) |
Remis: | 7 (7.14%) |
Schwarzsiege: | 46 (46.94%) |
No events |