StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang,Luca Hanson | 1345 | 6.5 | 5.600 | 6 | 1513 | 1091 | 6½ / 7 | 1400 | 55 | |
2 | Gräßer,Malte | 1240 | 5.0 | 5.260 | 8 | 1179 | 1021 | 5 / 7 | 1226 | -14 | |
3 | Jumah,Shayan | 1238 | 4.0 | 4.900 | 8 | 1123 | 1073 | 4 / 7 | 1190 | -48 | |
4 | Mohammadzadeh,Daris | 1217 | 5.5 | 4.440 | 5 | 1338 | 1108 | 5½ / 7 | 1288 | 71 | |
5 | Klein,Levent | 1110 | 5.0 | 4.500 | 5 | 1161 | 1003 | 5 / 7 | 1143 | 33 | |
6 | Arne,Jonas | 1075 | 4.5 | 3.820 | 5 | 1145 | 1043 | 4½ / 7 | 1120 | 45 | |
7 | Frydel,Marcel | 1069 | 3.5 | 4.120 | 10 | 1001 | 1001 | 3½ / 7 | 1040 | -29 | |
8 | Klein,Deniz | 1040 | 3.0 | 5.030 | 11 | 818 | 868 | 3 / 7 | 950 | -90 | |
9 | Trenkelbach,Cassian | 1028 | 4.0 | 4.460 | 11 | 976 | 926 | 4 / 7 | 1008 | -20 | |
10 | Elbert,Niclas | 1023 | 3.0 | 4.050 | 11 | 917 | 967 | 3 / 7 | 976 | -47 | |
11 | González Peisker,Mateo León | 1003 | 4.5 | 2.680 | 5 | 1202 | 1100 | 4½ / 7 | 1124 | 121 | |
12 | Fettig,Michel | 1000 | 3.0 | 4.770 | 12 | 812 | 862 | 3 / 7 | 925 | -75 | |
13 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 984 | 4.0 | 3.240 | 5 | 1068 | 1018 | 4 / 7 | 1035 | 51 | |
14 | Vranckx,Oscar | 974 | 4.0 | 2.940 | 5 | 1087 | 1037 | 4 / 7 | 1045 | 71 | |
15 | Hesse,Kevin | 970 | 4.0 | 2.680 | 5 | 1118 | 1068 | 4 / 7 | 1058 | 88 | |
16 | Terre,Steven | 969 | 3.5 | 2.580 | 5 | 1072 | 1072 | 3½ / 7 | 1030 | 61 | |
17 | Pauls,Florian | 962 | 3.5 | 3.180 | 5 | 997 | 997 | 3½ / 7 | 983 | 21 | |
18 | Gärtner,David | 940 | 3.0 | 2.940 | 5 | 960 | 1010 | 3 / 7 | 944 | 4 | |
19 | Wolf,Noah | 914 | 2.0 | 2.960 | 18 | 814 | 972 | 2 / 7 | 883 | -31 | |
20 | Lang,Samuel | 902 | 3.0 | 2.380 | 5 | 980 | 1030 | 3 / 7 | 943 | 41 | |
21 | Schweigert,Stephan | 884 | 2.0 | 2.960 | 21 | 785 | 943 | 2 / 7 | 857 | -27 | |
22 | Kraeh,Niklas | 855 | 3.0 | 2.060 | 5 | 965 | 1015 | 3 / 7 | 918 | 63 | |
23 | Aliyev,Amil | 821 | 3.0 | 2.560 | 5 | 874 | 924 | 3 / 7 | 850 | 29 | |
24 | Wissing,Lars | 796 | 2.0 | 1.840 | 5 | 838 | 996 | 2 / 7 | 807 | 11 | |
25 | Michels,Luis | 783 | 1.0 | 2.470 | 36 | 589 | 898 | 1 / 7 | 756 | -27 | |
26 | Didas,Fynn | - | 1.0 | - | - | 634 | 943 | 1 / 7 | 778 | - | |
27 | Sarian,David | - | 3.0 | - | - | 876 | 926 | 3 / 7 | 876 | - | |
28 | Balashvili,Amiran | - | 4.5 | - | - | 1197 | 1095 | 4½ / 7 | 1211 | - |
No events |