Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boder,Jan | SC ML Kastellaun | 2056 | 7 | 5.5 | 24.5 | 143.0 | 4 |
2. | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1890 | 7 | 5.5 | 23.5 | 144.0 | 4 |
3. | Yankelevich,Michael | SG Trier | 2040 | 7 | 4.0 | 25.0 | 137.5 | 3 |
4. | Mühlpfordt,Thomas | SC Lambsheim | 1991 | 7 | 4.0 | 23.5 | 137.0 | 3 |
5. | Vogt,Dustin | SF Heidesheim | 1807 | 7 | 4.0 | 23.5 | 136.0 | 3 |
6. | Muths,Lukas | SC Herxheim | 1862 | 7 | 4.0 | 22.5 | 142.0 | 3 |
7. | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1780 | 7 | 3.0 | 25.0 | 137.5 | 1 |
8. | Haller,Luis | SF Konz-Karthaus | 1862 | 7 | 3.0 | 22.5 | 138.5 | 1 |
9. | Scherer,Josua | SC Bann | 1773 | 7 | 3.0 | 21.0 | 137.5 | 1 |
10. | Heinssen,Simon | SV Multatuli Ingelheim | 1785 | 7 | 2.5 | 20.0 | 136.0 | 1 |
11. | Kirschweng,Luca | SG Trier | 1547 | 7 | 2.0 | 19.5 | 135.0 | 0 |
12. | Gatkewicz,Maurizio | SF Konz-Karthaus | 1656 | 7 | 1.5 | 20.5 | 133.0 | 0 |
No events |