Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiolik,David | SV Worms | 2078 | 7 | 6.5 | 24.0 | 152.5 | 6 |
2. | Seng,Alexander | SF Nickenich | 1715 | 7 | 5.0 | 25.5 | 148.5 | 4 |
3. | Mailitis,Ricardo | VfR-SC Koblenz | 1737 | 7 | 5.0 | 25.5 | 147.0 | 5 |
4. | Halabi,Ibrahim | SK Frankenthal | 1749 | 7 | 4.0 | 26.5 | 147.5 | 4 |
5. | Müller,Maurice-Pascal | SC Landskrone | 1699 | 7 | 3.5 | 26.5 | 143.5 | 3 |
6. | Klein,Moritz | SC Heimbach-Weis | 1614 | 7 | 3.5 | 25.0 | 142.0 | 2 |
7. | Jensen,Hannes | SK Landau | 1447 | 7 | 3.5 | 19.5 | 135.5 | 2 |
8. | Probst,Ilias | SV Worms | 1546 | 7 | 3.0 | 23.5 | 134.0 | 1 |
9. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1666 | 7 | 3.0 | 21.5 | 128.5 | 1 |
10. | Lenz,Joshua | SV Lahnstein | 1580 | 7 | 3.0 | 21.0 | 142.5 | 2 |
11. | Behr,Julian | SC Landskrone | 1622 | 7 | 3.0 | 21.0 | 136.5 | 1 |
12. | Chromey,Tamir | SC Bann | 1530 | 7 | 3.0 | 20.0 | 134.5 | 1 |
13. | Auer,Paul | SC Haßloch | 1525 | 7 | 2.0 | 19.0 | 132.0 | 0 |
14. | Dittenberger,Nico | SC Landskrone | 1388 | 7 | 1.0 | 18.5 | 126.5 | 0 |
No events |