Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 26. April 2019 bis 30. April 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 14 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1635 |
Turnierleiter: | Stefan Ritzheim |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49 |
Weißsiege: | 14 (28.57%) |
Remis: | 17 (34.69%) |
Schwarzsiege: | 18 (36.73%) |
No events |