Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 26. April 2019 bis 30. April 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1428 |
Turnierleiter: | Stefan Ritzheim |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 21 gespielt |
Weißsiege: | 11 (52.38%) |
Remis: | 5 (23.81%) |
Schwarzsiege: | 5 (23.81%) |
No events |